| ||
| コムスコア調査、スマートフォンOSシェアでAndroidがトップに ケータイ Watch 調査では、Apple(iOS)とAndroidの利用動向を調べており、2011年3月の時点でスマートフォンのトップシェアがAppleからAndroidに移行している。携帯電話市場全体でも、スマートフォンの利用者数は2011年3月の時点で976万人としており、現在では1000万人を超えていると予測 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| イー・モバイル、Androidスマートフォン「Pocket WiFi S II」を7月14日に発売 朝日新聞 イー・アクセスは、携帯電話「イー・モバイル」の2011年夏モデルとして、Wi-Fiルータ機能を搭載し、モバイルWi-Fiルータとしても使用できる国内最軽量のスマートフォン「Pocket WiFi S II(S41HW)」を、7月14日に発売する。 「Pocket WiFi S II(S41HW)」は、3.2インチ ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| バッファロー、スマートフォンから便利にアクセスできるNAS「LS-XLシリーズ」 朝日新聞 バッファローは、外出先や自宅で、スマートフォンからアクセスできるネットワーク対応HDD「リンクステーション LS-XLシリーズ」を、7月中旬に発売する。税別価格は、容量3TBの「LS-X3.0TL」が2万6400円、2TBの「LS-X2.0TL」が2万1000円、1TBの「LS-X1.0TL」が1万5700円。 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
| ||
| ||
|
| ||
| auスマートフォンとEdyが連携する『Edy | au』が8月開始へ ... KDDIと楽天は、楽天グループのビットワレットが運営する電子マネー『Edy』をauのスマートフォンと連携させるサービス『Edy | au』を6月29日に発表しました。8月4日から、au料金で支払いできる『auかんたん決済』が『Edy』のチャージに対応するのを皮切り ... ガジェット通信 | ||
| auスマートフォンとEdyが連携する『Edy | au』が8月開始へ - Ameba ... KDDIと楽天は、楽天グループのビットワレットが運営する電子マネー『Edy』をauのスマートフォンと連携させるサービス『Edy | au』を6月29日に発表しました。8月4日から、au料金で支払いできる『auかんたん決済』が… Ameba News [アメーバニュース] | ||
| <スマートフォン>アンドドロイドの勢いが止まった、流れは再びiPhone ... By sns スマートフォン>アンドドロイドの勢いが止まった、流れは再びiPhoneへ!!? フォーチュンテックですが、ニールセンの調査によれば2010年に勢いを増したアンドロイドの普及の伸びが2011年は横ばいとなり、アップルのiOSが伸び始めています。 ... SNS,ソーシャルネットワーキ... | ||
| コムスコア・ジャパン、分析結果でスマートフォン利用者数が1000万人 ... By 山川 健(Web担 編集部) インターネット利用動向調査のコムスコア・ジャパンは、日本のモバイル利用に関する動向調査データを基にした分析結果を6月30日発表した。スマートフォンの利用者数が急拡大し、既に1000万人を超える勢いになっていた。 Web担当者Forum | ||
| 本当にアップルでいいのか?/企業で使うスマートフォンの機種を選ぶ ... By kumaboo やわらか頭の組織つくりをサポートしています。ガジェット大好き。 「走れ!プロジェクトマネ... |
ヒント: 検索キーワードで「site:」を使用すると、特定のサイトのみを検索できます(例: site:nytimes.com、site:.edu)
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿