| ||
スマートフォンの未来の市場規模、アメリカ、中国、日本、インドが上位に RBB Today 米Flurryは23日(現地時間)掲載のブログで、現在のスマートフォンの普及状況と将来の市場規模の予測を掲載した。 Flurryは14万以上のアプリケーションの稼働データをもとにモバイル端末のアクセス分析を行なっている。過去30日間の稼働データから算出された結果では、 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
Vobileがスマートフォンで新事業、街角で自動検索 ネットベンチャーニュース インターネット上の違法投稿コンテンツの検出を主な活動とする米Vobileの日本法人、Vobile Japanがスマートフォン市場において新事業に進出することが分かった。 Vobile Japanが手掛けることとなった新事業は、自動で映像や画像のコンテンツを認識し、関連する情報を自動 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
DM009shのスマートフォン使用しています。ケースカバーさがしてます。ディズニーモ... – とれまが知恵袋 とれまがニュース DM009shのスマートフォン使用しています。ケースカバーさがしてます。ディズニーモバイルからもらったケースは落としてしまい、壊れてしまいました。家電コーナーみても、iPhone製品ばっかりで 、なかなかみつかりません。 汎用のクリアケースや全く違う柄のケースなら ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
国産スマートフォンの躍進!-KDDI(au)のiPhopne 4Sの勢いがなくなる ベスト&ワースト 2011年12月20日発表された携帯電話の売れ筋情報を集計している「BCNランキング」によると、2011年12月12日〜12月18日の週間TOP10上位に国産スマートフォンが躍進し、KDDI(au)のiPhopne 4Sの勢いがなくなっていることが判明した。 1位には富士通東芝モバイル ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
最新スマホに最適な高級ケース!KDDI au DIGNO ISW11K用ケース【モバステ通信】 livedoor KDDIは、auブランドの新製品として、Andoridスマートフォン「DIGNO ISW11K」の発売を開始した。「DIGNO ISW11K」は、高速通信WiMAXに対応したうえに、防水に対応しながらも薄さ約8.7mmのスリムスタイルを実現した。高性能なスマートフォンであるだけに、新規に購入した人 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
iモード「大移動」の死角 日経ビジネス オンライン NTTドコモは今年夏以降、従来型の携帯電話向けにサービスをしていた「iモード」を米グーグルの「アンドロイド」OS(基本ソフト)を使ったスマートフォンに移行させるプロジェクトを発足させ、作業を続けてきた。11月18日には、スマートフォン版iモードとも言える「d ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
福島 東電の夜遊び禁止令余波 NEWSポストセブン スマートフォンブラウザでもNEWSポストセブンをご覧いただけます。 福島県いわき市。震災から9か月、復興バブルは瞬時に去り、作業員宿舎のある温泉街、ソープランドから、賑わいの灯は消えた。いま、事故の後処理に従事する作業員たちは、どんな日常を送っているのか。 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » |
| ||
変化しつつある企業のスマートフォン導入 - 開発の現場から--- Android ... 昨年から今年にかけて一気に普及した感のあるスマートフォン。端末やサービスの進歩 とあいまって、企業におけるスマートフォンの導入事例を紹介するニュースもよく見かける ようになった。導入における重要ポイントは“端末選び”から“アプリケーション開発の容易 ... itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20111221/377110/ |
この 1日1回 届く Google アラートは Google がお送りしています。
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿