| ||
スマホサイトの解析ができる 【ナビキャスト スマートフォン・アナリシス】発売 CNET Japan 株式会社ショーケース・ティービー(本社:東京都港区赤坂/CEO:森 雅弘)は【ナビキャスト スマートフォン・アナリシス】の発売を開始します。当サービスはスマートフォンサイトにおける解析を行いコンテンツの閲覧状況を可視化できるASP/SaaSサービスです。今まで測定し ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
O2Oマーケティング最前線: 化粧品のバーコードからスマートフォンユーザーを取り込め——ドクターシーラボの場合 誠 Style 基礎化粧品やスキンケア商品を取り扱うドクターシーラボ。中心となる顧客層は30〜40代の女性で、Webサイトや会報誌による通販での利用が多い。3月15日、同社はスマートフォン向けバーコード読み取りアプリ「バーコードリーダー/アイコニット」を使った新たな取り組みを始め ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
[経済]ワンオブゼム、スマートフォン向けソーシャルゲーム「爆釣!!フィッシングマスター」を「mobcast」に提供開始!(2013.3.19 14:38) MSN産経ニュース 株式会社ワンオブゼム株式会社ワンオブゼム(代表取締役社長:武石幸之助、本社:東京都新宿区、以下「ワンオブゼム」)は株式会社モブキャスト(代表:藪考樹) が運営する、スポーツに 特化したモバイルエンターテインメントプラットフォーム「mobcast」 (http://mobcast.jp/)に ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
|
| ||
スマートフォンテストから始めるデータ・ドリブンな組織構築 モバイルファーストとは言うものの. 昨今のスマートフォンやタブレットの普及により、多く の企業では「マルチデバイス対応」は避けて通れないという意識になりつつあり、実際に 弊社の大多数のクライアントでもスマートフォンの最適化サイトを立ち上げています。 blogs.adobe.com/.../smartphone-test-data-driven-organization/ | ||
【大証FX】スマートフォン専用サイトを開設します 大証FXのスマートフォン専用サイトでは、時価が自動的に更新され、複数通貨ペアの 為替レートを一度に確認できます。また、あらかじめ必要項目を入力しておけば、タップ ひとつでスピーディーに発注できるクイック注文など、スマートフォンの特性を活かした 機能 ... www.matsui.co.jp/news/topic/archive/20130313.html | ||
助けて!スマートフォンが売れないの! ワロタ速報wwwww 家電量販店の実売データを集計した「BCNランキング」によると、 2013年2月の スマートフォンの販売台数は、集計開始以来、 初の前年割れとなった1月に続き、2か月 連続で前年を下回った。 http://bcnranking.jp/news/1303/130316_25042.html ... warotasokuhou.blog.fc2.com/blog-entry-1655.html | ||
スマートフォン専用トップページについて:西武鉄道Webサイト スマートフォン専用トップページについて. スマートフォンご利用のお客さまからニーズの 多い「運行情報」を中心に、専用のトップページを制作しました。詳細は下記のとおりです 。 スマートフォン専用トップページについて. 西武線の「運行情報」を確認しやすくしま ... www.seibu-group.co.jp/railways/news/.../1198623_2234.html |
ヒント: 除外する検索キーワードの前にマイナス記号(-)を付けます。
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿