| ||
| 電子書籍端末「NOOK」苦戦、米B&Nが生産から撤退 日本経済新聞 米書店チェーン最大手のBarnes & Noble(バーンズ・アンド・ノーブル)は現地時間2013年6月25日、電子書籍端末の生産から撤退する方針を明らかにした。今後は消費者向けエレクトロニクス製品を手がけるサードパーティーのメーカーと協力し、共同ブランドの電子書籍端末を ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| 電子書籍とスマホとマイクロコンテンツ ASCII.jp 6月には、iPhoneゲームの名作案内、今話題のネット選挙ものや、累計40万部を超える人気ビジネス書のスペシャルダイジェスト版。あの「大人計画」主催者の鋭い社会エッセイなど充実のラインナップです。ちょっとした空き時間で読み終える、ちょうど良い電子書籍です。 このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| 電子書籍ストアの利用率、楽天「kobo」がトップも満足度は…… マイナビニュース 電子書籍ストア利用者の満足度は、大日本印刷、NTTドコモ、丸善などが展開する「honto」が75.3ポイントでトップ。「eBookjapan」と「DMM Books」が74.3ポイントでこれに続く。利用率トップの「kobo」の満足度は71.3ポイントとなっている。 このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| 電子書籍市場1千億円へ−ストアは混沌 ASCII.jp 市場が拡大しつつある電子書籍——それを裏付けるデータがICT総研から公表された。まずはソフトについて、2012年度の電子書籍コンテンツは市場規模が729億円となり、11年度の671億円から約8.6%増加した。将来予測は、翌13年度に1000億円、15年度には1500億円を ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| 電子書籍Style 第34回 2013年上半期もっとも売れた電子書籍は? その1 J-CASTニュース Amazon.co.jpでは各カテゴリ別のランキングが公開されており、Kindle版電子書籍のランキングも掲載されています。ランクインしているのはどれもわりとお手頃価格の電子書籍が並んでいます。気軽に買える点とワンテーマでわかりやすい点が受けているのではないかと思います ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| 電子書籍市場全体は729億円、2017年度に2400億円規模へ成長と予測 産経関西 インプレスグループでエンタープライズIT関連メディア事業を手がける株式会社インプレスビジネスメディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中村照明)のシンクタンク部門であるインターネットメディア総合研究所は、電子書籍の動向を調査し、電子書籍に関する市場規模 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ZDNet Japan ZDNet Japan 株式会社メディカム(本社:東京都渋谷区)は、iBookstore電子書籍として『旅紡 出逢いで心を紡ぐ旅』を2013年月26日(水)にiBookstoreよりリリース致しました。 今後も本製品同様に電子書籍アプリをリリースし、書籍ラインナップ増加予定です。 □基本データ タイトル:旅紡 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » |
| ||
| 電子書籍 | Touch Lab - タッチ ラボ 電子書籍. □170円. 0 10. ポケモンの詳細な情報を閲覧できる公式 ... touchlab.jp/category/apps/app-store-cat/books/ | ||
| バーンズ&ノーブルが電子書籍事業で転けたようですが日本の事業者は ... アメリカの電子書籍界隈では、当面の優劣が確定したといったところで、この模様を眺め ながら国内はどうしていくべきか考察していこうと思っております。 bylines.news.yahoo.co.jp/.../20130627-00026017/ | ||
| 電子書籍ブームで広まる「自炊」 代行業は合法的なビジネスになるか ... 電子書籍ブームとともに、ユーザーによって所有する書籍や雑誌をスキャンして電子化 する「自炊」が広まった。この結果、ユーザーの依頼を受けて安価に多量にスキャン処理 する代行業者も数多く誕生した。 電子書. astand.asahi.com/magazine/wrbusiness/.../2013062000005.ht... |
ヒント: 除外する検索キーワードの前にマイナス記号(-)を付けます。
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿