| ||
ドコモ、Google Play対応の「らくらくスマートフォン プレミアム」を発表 マイナビニュース NTTドコモは23日、「らくらくスマートフォン プレミアム(F-09E)」を開発したと発表した。大きい文字表示など、従来のらくらくスマートフォンの機能を備えつつ、「dマーケット」や「Google Play」に対応する。発売時期は9月下旬から10月上旬を予定している。 このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
BIGLOBEが「スマートフォン利用状況アンケート」を実施〜概算平均月額利用料6785円、節約のために約半数が通話アプリを利用〜 SankeiBiz NECビッグローブ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役執行役員社長:古関 義幸、以下 BIGLOBE)は、公式Facebookページにおいて「スマートフォン利用状況アンケート」を実施いたしました。本アンケートは、2013年6月3日〜6月30日に実施し、1,856件の有効 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
「Ubuntu Touch」搭載スマートフォン、Indiegogoで資金調達開始--「Android」とのデュアルブート対応 CNET Japan 危険と隣り合わせのスリリングな手段をとらないとすれば、あなたはスペースを無駄に使用していることになる。「Android」に加えてオープンソースソフトウェアである「Ubuntu Touch」を初めて搭載するスマートフォン「Ubuntu Edge」を使用してみてはどうだろうか。同端末を開発 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
ドコモ、Google Play対応「らくらくスマートフォン プレミアム」 ケータイ Watch NTTドコモは、シニア層向けのらくらくスマートフォンシリーズの新たなラインナップとして、富士通製のAndroid 4.2搭載スマートフォン「らくらくスマートフォン プレミアム」(F-09E)を発表した。9月下旬〜10月上旬に発売される予定。従来モデルと比べ、Google Playやテザリングへ ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
NECビッグローブ調査、スマートフォン利用者の5割強が月額7001円以上の利用料 AndroWire(アンドロワイア) NECビッグローブは23日、スマートフォン利用者を対象に、月額利用料や料金節約方法などを聞いた「スマートフォン利用状況アンケート」の調査結果を公表した。調査結果から、スマートフォンユーザーの5割強が「月額7,001円以上」の利用料を支払っていること等が明らかになっ ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
ギークフィード、スマートフォンの通話録音システムを提供開始 ベンチャーナウ 【YouWire】は企業がスマートフォンをより効果的にビジネスで活用するためのビジネスコミュニケーション支援サービスとして展開し、その第一弾としてAndroidスマートフォンユーザーをターゲットに、(1)全通話の自動録音機能(2)会議等の議事録掘り起し等で使用するボイス ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
NTTドコモ スマートフォン向けキャリア公式サイト 「テレ東アニメコンシェル」開設! 産経関西 株式会社テレビ東京と株式会社エムアップは、株式会社NTTドコモのスマートフォン向けサービスで人気の「しゃべってコンシェル」に対応するスマートフォン向けキャリア公式サイト、「テレ東☆アニメコンシェル」を開設しました!大人気放送中「イナズマイレブンGOギャラクシー」の ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
Canonical、ハイスペックな Ubuntu スマートフォン「Ubuntu Edge」製造に向け、クラウドファンディングで3200万ドルの資金調達を目指す インターネットコム この30日間のキャンペーンでは、830ドルの支援をした人は Ubuntu Edge スマートフォンを受け取ることができる。Ubuntu Edge は、Android と Ubuntu のデュアルブートデバイス。最速のマルチコアプロセッサ、4GB の RAM、それに128GB のストレージを搭載した、ハイ ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
ドコモ、「Google Play」に対応した「らくらくスマートフォン プレミアム」を発表 ITmedia らくらくスマートフォン プレミアムは、ボタンのように押した感触の「らくらくタッチパネル」や大きな文字表示など、シリーズ独自の使いやすさと操作性を継承したXi対応スマートフォン。従来の「dマーケット」に加え新たに「Google Play」にも対応し、一般的なスマートフォンと同じように ... このトピックに関する記事をすべて表示する » |
| ||
BIGLOBEが「スマートフォン利用状況アンケート」を実施 | プレスルーム ... By biglobe BIGLOBEは、公式Facebookページ( https://www.facebook.com/BIGLOBE )において「スマートフォン利用状況アンケート」を実施いたしました。 NECビッグローブ株式会社 |
| ||
報道発表資料 : 「らくらくスマートフォン プレミアム」を開発 | お知らせ ... 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下ドコモ)は、「大きな文字表示」やボタンのような押し 感の「らくらくタッチパネル」の搭載など、らくらくスマートフォン独自の使いやすさ、操作性 を継承しながらも、「dマーケット®」に加え「Google PlayTM」にも対応し、お好みの ... www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2013/.../23_00.html | ||
auスマートフォンがお買い求めやすくなる「auスマホデビューキャンペーン ... auスマートフォンがお買い求めやすくなる「auスマホデビューキャンペーン」について〜 返品交換にも対応!スマホのご購入を検討中のお客さまでも安心して、より気軽に スマホが持てる〜のご紹介ページ。auのお知らせの情報です。 www.au.kddi.com/information/topic/.../20130722-01.html |
ヒント: 検索キーワードで「site:」を使用すると、特定のサイトのみを検索できます(例: site:nytimes.com、site:.edu)
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿