| ||
海外版「らくらくスマートフォン」を展示する富士通ブース ケータイ Watch 「STYLISTIC S01」は、NTTドコモの「らくらくスマートフォン」をベースとしたスマートフォン。シニア層などに向けてユーザビリティの向上が図られている。本体のサイズやデザインといったスペックは、らくらくスマートフォンと同等だが、おサイフケータイ機能が省かれている。 このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
赤い2画面スマートフォン、注目集まるNECカシオのプロトタイプ ケータイ Watch 赤い2画面スマートフォン、注目集まるNECカシオのプロトタイプ. (2013/2/26 16:49). Twitterに投稿. はてなブックマークに追加. NECカシオのブースでは、折りたたみ型の2画面ディスプレイを搭載したAndroidスマートフォン「MEDIAS W」の海外向けプロトタイプが大きな注目を ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
スマートフォンの急速な普及でビジネスの構造転換を迫られる ダイヤモンド・オンライン その理由は、スマートフォンの OSプラットフォームを運営しているのが国外の企業というところにある。このため携帯電話事業者がネットワーク、端末、プラットフォームを一括して管理してきた既存のビジネスからの転換に迫られているのである。 また、大容量の通信サービスも ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
【スマートフォンに関するアンケート調査】スマホ選びの重視点は"バッテリー"、"本体価格"、が上位2位。過去調査に比べ、"本体価格"、"通信料金"、は減少傾向 ASCII.jp スマートフォン所有率は36.0%、2012年9月調査時より約6ポイント増。男性20・30代と女性10・20代では5〜6割。「持っていた携帯電話と同じ携帯電話会社のスマートフォンに機種変更した」はスマートフォン所有者の7割弱で、NTTドコモのスマートフォン利用者で多い□ ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
取り扱いご注意—AVGによるとスマートフォン・ユーザーの4人に1人はエロティックなコンテンツを保管 TechCrunch 今日、ソフトウェア・セキュリティーを専門にする企業、AVGが発表した調査によれば、スマートフォン、タブレットのユーザーのなんと25%がエロティックな写真やビデオをデバイスに保管していることが判明した。スマートフォンから銀行残高を確認しているユーザーがわずか36%しか ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
サンワサプライ、スマートフォンで消費電力などを計測できるスマートプラグを発売 nikkei BPnet コンピュータ周辺機器などを手掛けるサンワサプライ(本社岡山市)は、スマートフォンを使って電力の使用状況を確認できる計測器(スマートプラグ)「TAP-TST13」を開発、2013年2月26日に発売した(図、ニュースリリース)。出力1000Wまでの機器の消費電力や積算電力量など ... このトピックに関する記事をすべて表示する » | ||
| ||
ZTE、初のTegra 4搭載スマートフォンを2013年上半期に発売 Engadget 日本語版 MWC 2013 を前に、中国 ZTE が世界初となる Tegra 4 搭載スマートフォンの投入を発表した。正式な端末名は未発表だが、ZTE が " スーパーフォン " と呼ぶ初の Tegra 4 搭載モデルは、2013年半ばまでに中国市場へ投入される予定だ。また同社は、i500 モデムチップを採用 ... このトピックに関する記事をすべて表示する » |
| ||
マサチューセッツ工科大が、スマートフォンカメラでの撮影が上手くなる ... By そうこ マサチューセッツ工科大が、スマートフォンカメラでの撮影が上手くなるチップを開発中!。Gizmodo Japan(ギズモード・ジャパン)トップページ:ガジェット情報満載ブログ. ギズモード・ジャパン |
ヒント: 検索キーワードの語句を引用符で囲む("この例のように")と完全に一致する語句を検索できます。
このアラートを削除
別のアラートを作成
アラートの管理
0 件のコメント:
コメントを投稿